今日49只股长线走稳 站上年线
2023-07-10 14:19:14 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3197.85点,收于年线之下,涨跌幅0.04%,A股总成交额为6174.69亿元。到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宇邦新材、上海沪工、共创草坪等,乖离率分别为8.99%、6.59%、6.14%;步长制药、尤安设计、海康威视等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301266 | 宇邦新材 | 9.51 | 7.77 | 66.87 | 72.88 | 8.99 |
603131 | 上海沪工 | 10.02 | 3.88 | 12.77 | 13.61 | 6.59 |
605099 | 共创草坪 | 6.33 | 11.46 | 22.96 | 24.37 | 6.14 |
603070 | 万控智造 | 10.02 | 14.94 | 18.97 | 19.98 | 5.30 |
603085 | 天成自控 | 5.92 | 4.52 | 10.94 | 11.45 | 4.68 |
603871 | 嘉友国际 | 10.02 | 1.96 | 15.56 | 16.25 | 4.42 |
000785 | 居然之家 | 4.95 | 0.56 | 3.87 | 4.03 | 4.08 |
002848 | 高斯贝尔 | 4.12 | 9.45 | 10.54 | 10.86 | 3.05 |
002458 | 益生股份 | 3.97 | 3.82 | 12.74 | 13.11 | 2.88 |
600493 | 凤竹纺织 | 2.80 | 2.03 | 5.74 | 5.88 | 2.52 |
000029 | 深深房A | 2.10 | 0.41 | 10.96 | 11.18 | 1.97 |
603628 | 清源股份 | 1.93 | 1.23 | 15.58 | 15.86 | 1.78 |
600187 | 国中水务 | 2.23 | 1.98 | 2.71 | 2.75 | 1.56 |
300517 | 海波重科 | 2.13 | 1.73 | 14.16 | 14.37 | 1.45 |
300598 | 诚迈科技 | 5.52 | 4.17 | 48.97 | 49.68 | 1.45 |
300590 | 移为通信 | 1.76 | 2.81 | 12.00 | 12.16 | 1.37 |
002234 | 民和股份 | 3.34 | 2.44 | 18.65 | 18.89 | 1.26 |
605020 | 永和股份 | 7.31 | 3.73 | 28.00 | 28.34 | 1.21 |
000017 | 深中华A | 2.03 | 5.08 | 4.48 | 4.53 | 1.16 |
300284 | 苏交科 | 1.00 | 0.67 | 6.01 | 6.07 | 1.01 |
300808 | 久量股份 | 1.01 | 1.52 | 13.85 | 13.98 | 0.92 |
603063 | 禾望电气 | 4.34 | 1.60 | 30.72 | 31.00 | 0.90 |
300479 | 神思电子 | 2.17 | 4.18 | 20.54 | 20.71 | 0.83 |
600543 | *ST莫高 | 1.79 | 0.76 | 5.64 | 5.69 | 0.81 |
600167 | 联美控股 | 1.85 | 0.26 | 6.55 | 6.60 | 0.77 |
300782 | 卓胜微 | 2.68 | 1.66 | 109.43 | 110.18 | 0.69 |
000791 | 甘肃能源 | 0.94 | 0.56 | 5.33 | 5.37 | 0.67 |
000089 | 深圳机场 | 0.70 | 0.43 | 7.14 | 7.18 | 0.61 |
000757 | 浩物股份 | 0.70 | 0.92 | 4.29 | 4.31 | 0.52 |
603080 | 新疆火炬 | 1.54 | 1.09 | 14.43 | 14.50 | 0.51 |
002419 | 天虹股份 | 0.50 | 0.57 | 6.03 | 6.06 | 0.50 |
600502 | 安徽建工 | 1.31 | 1.03 | 5.38 | 5.40 | 0.44 |
600267 | 海正药业 | 0.98 | 0.52 | 11.25 | 11.30 | 0.43 |
601069 | 西部黄金 | 0.99 | 1.10 | 13.17 | 13.22 | 0.42 |
000630 | 铜陵有色 | 0.66 | 0.62 | 3.03 | 3.04 | 0.33 |
605056 | 咸亨国际 | 0.69 | 1.02 | 13.14 | 13.17 | 0.24 |
600130 | 波导股份 | 0.47 | 0.79 | 4.29 | 4.30 | 0.22 |
600617 | 国新能源 | 2.48 | 1.54 | 4.53 | 4.54 | 0.21 |
601579 | 会稽山 | 0.25 | 0.71 | 11.82 | 11.84 | 0.20 |
002383 | 合众思壮 | 2.41 | 9.86 | 7.22 | 7.23 | 0.20 |
603326 | 我乐家居 | 0.76 | 0.22 | 7.90 | 7.92 | 0.20 |
600739 | 辽宁成大 | 0.45 | 0.14 | 13.23 | 13.25 | 0.19 |
600170 | 上海建工 | 0.37 | 0.34 | 2.71 | 2.71 | 0.18 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.53 | 0.33 | 7.57 | 7.58 | 0.18 |
600539 | 狮头股份 | 1.20 | 1.03 | 6.76 | 6.77 | 0.17 |
002265 | 西仪股份 | 0.71 | 2.14 | 14.22 | 14.24 | 0.15 |
002415 | 海康威视 | 1.74 | 0.21 | 33.84 | 33.88 | 0.11 |
300983 | 尤安设计 | 0.61 | 0.33 | 31.11 | 31.14 | 0.09 |
603858 | 步长制药 | 0.10 | 0.31 | 20.14 | 20.15 | 0.04 |
关键词:
相关阅读
-
今日49只股长线走稳 站上年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3197 85点,收于 -
大行评级|花旗:下调阅文目标价至40港...
格隆汇7月10日丨花旗发表报告指,阅文(0772 HK)将于8月10日公布中期业 -
临江豪宅被法拍,女子为泄愤一顿乱砸,...
随后肖某某按照法院判决配合吴某某办理了过户手续,谁知吴某某既想要房 -
大叔和二叔的合击(求叔叔的大老二 峰...
大家好,小乐来为大家解答以上的问题。大叔和二叔的合击,求叔叔的大老 -
冯矿伟:趋势和背离
目前上有趋势,下有背离,介于二者之间,所以表现出横向右行,因为截至 -
湖北天门市医保局三举措落实残疾人医保待遇
湖北天门市医保局三举措落实残疾人医保待遇原标题:市医保局三举措落实
精彩放送
-
今日49只股长线走稳 站上年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3197 85点,收于 -
大行评级|花旗:下调阅文目标价至40港...
格隆汇7月10日丨花旗发表报告指,阅文(0772 HK)将于8月10日公布中期业 -
临江豪宅被法拍,女子为泄愤一顿乱砸,...
随后肖某某按照法院判决配合吴某某办理了过户手续,谁知吴某某既想要房 -
大叔和二叔的合击(求叔叔的大老二 峰...
大家好,小乐来为大家解答以上的问题。大叔和二叔的合击,求叔叔的大老 -
冯矿伟:趋势和背离
目前上有趋势,下有背离,介于二者之间,所以表现出横向右行,因为截至 -
湖北天门市医保局三举措落实残疾人医保待遇
湖北天门市医保局三举措落实残疾人医保待遇原标题:市医保局三举措落实 -
湖北省机关事务管理局联合极目新闻邀你...
湖北省机关事务管理局联合极目新闻邀你参与节能宣传周知识竞答,一起点 -
海南“村VA”丨文昌东阁镇队3:0完胜海...
新海南客户端、南海网7月9日消息(记者陈望)7月9日晚,2023“九九... -
媒体:修桥人与官方说法出入较大 背后事...
日前,吉林村民私自修建浮桥被拆除一事,广泛引起了大家的关注。修桥铺 -
非遗保护传承关键在人
作者:王 尧贵州毕节黔西市的苗族村寨化屋村,原名意为“悬崖下的...